人間ドック
人間ドック
身体の状態を調べることで病気の早期発見を目指す健康診断のことです。がんや生活習慣病などあらゆる病気は進行した状態で初めて症状が出ると言われています。
「症状がないので大丈夫」と安心していると手遅れになってしまうことがあります。当院では心電図や胸部X線、胃カメラ、大腸カメラなど各種検査が可能となっておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。
| 検査項目 | 基本セット 7,700円(税込) |
基本セット+胸部X線 8,800円(税込) |
基本セット+心電図 8,800円(税込) |
フルセット 11,000円(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 問診・診察 | ● | ● | ● | ● |
| 身体測定 | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
| 視力・聴力検査 | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● |
| 貧血検査 (赤血球数/白血球数/ヘモグロビン値/血小板数) |
● | ● | ● | ● |
| 肝機能検査(AST/ALT/γGTP) | ● | ● | ● | ● |
| 脂質検査(HDL/LDL/中性脂肪) | ● | ● | ● | ● |
| 血糖検査(血糖値/HbA1c) | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線検査 | – | ● | – | ● |
| 心電図検査 | – | – | ● | ● |
| 検査項目 | 説明 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| ピロリ抗体検査 | ピロリ菌感染を血液検査で調べます。 | 3,300円 |
| 尿素呼気試験 | ピロリ菌感染を呼気で調べます。 | 5,500円 |
| HBs抗原・HBs抗体・HBc抗体 | B型肝炎ウイルス感染を調べます。 | 5,500円 |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルス感染を調べます。 | 3,300円 |
| 梅毒TP抗体 | 梅毒感染を調べます。 | 2,200円 |
| 検査項目 | 説明 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| CEA・CA19-9 | 胃がん・大腸がん・膵がんなどを調べます。 | 4,400円 |
| AFP・PIVKA-II | 肝臓がんを調べます。 | 4,400円 |
| SCC | 肺がん・食道がん・子宮がんなどを調べます。 | 3,300円 |
| PSA | 前立腺がんを調べます。 | 3,300円 |
| CA125 | 卵巣がん、子宮がんを調べます。 | 3,300円 |
| 検査項目 | 説明 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 便の中の微量な血液を調べます。 | 1,200円 |
| 検査項目 | 説明 | 料金 (税込) |
|---|---|---|
| 腹部エコー検査 | 腹部臓器を超音波で調べます。 | 5,500円 |
| 胃カメラ | 胃を内視鏡で調べます。 | 17,000円 |
| 大腸カメラ | 大腸を内視鏡で調べます。 | 25,000円 |
| 胃+大腸カメラ | 胃カメラと大腸カメラを同日に行います。 | 40,000円 |
トップに戻る